Memoriál Jaroslava Dubničky

*23.7.1938  -   +12.12.2002

Lednový. 2002     Lednový. 2003     

  1r. 2005     2r. 2006    3r. 2007    4r. 2008    5r. 2009    6r. 2010     7r. 2011    8r.2012   9.r 2013   10r. 2014

 Lednový Třebovický maraton - sobota 11.01.2003 - 02.ročník

poř. příjmení jméno narození oddíl 5275 m 10550 m 15825 m 21100 m 26375 m 31650 m 36925 m 42195 m kategorie  
                           
01. BALÁŽ Roman 07.06.1965 Baláž Team Ostrava 00:22:50 00:45:44 01:08:21 01:29:29 01:51:15 02:14:19 02:37:01 02:59:17 1. /do 40/  
02. ŠAŠEK Jaroslav 23.06.1958 OVS Kroměříž 00:26:07 00:52:31 01:17:47 01:42:39 02:06:58 02:31:22 02:55:53 03:21:35 1. /40-49/  
03. CELUCH Milan 07.03.1966 AC Havířov 00:28:33 00:56:59 01:23:25 01:48:54 02:14:00 02:39:05 03:04:39 03:29:54 2. /do 40/  
04. SEITL Otto 19.03.1953 Maraton klub Seitl Ostrava 00:26:08 00:53:06 01:20:34 01:50:25 02:18:28 02:45:51 03:15:08 03:43:08 2. /40-49/  
05. SIMON Alexander 17.11.1947 DS Žilina /Slovensko/ 00:24:24 00:49:46 01:17:47 01:46:35 02:15:57 02:45:45 03:16:42 03:49:43 1. /50-59/ 200.maraton
06. BŘEZINA Jiří 23.04.1939 SK Přerov 00:26:50 00:53:57 01:21:16 01:48:54 02:17:22 02:48:21 03:22:31 03:57:17  1. /nad 60/  
07. BUDÍK Karel 04.07.1956 Liga 100 Zlín 00:28:38 00:57:51 01:27:27 01:57:56 02:28:48 03:00:19 03:32:45 04:05:36 3. /40-49/  
07. ORGONÍK Jaroslav 08.01.1966 Maraton klub Seitl Ostrava 00:28:38 00:57:51 01:27:27 01:57:56 02:28:48 03:00:19 03:32:45 04:05:36  3. /do 40/  
09. MACZÓ András 08.09.1949 Futapest Budapest /HUN/ 00:30:30 01:01:48 01:33:38 02:07:26 02:40:50 03:15:26 03:51:03 04:27:38 2. /50-59/  
VÍTEK Antonín 06.07.1981 Maraton klub Seitl Ostrava 00:25:52 00:53:23 01:20:34         NF  /do 40/  
VELIČKA Aleš 09.12.1973 SK Jiří Team Ostrava 00:22:50 00:45:44 01:08:25         NF  /do 40/  
                           
počasí:  teplota asi -10°C - -6°C, střídavě oblačno a slunečno, většinou bezvětří. Trať zasněžená, ušlapaný sníh, kluzko.